| ΣΥΝΘΕΣΗ | ανά 200ml |
| Ενέργεια: 2kcal/ml | 400kcal |
| Πρωτείνες:18% | 18g |
| Υδατ/κες:43% | 42.8g |
| Λίπη: 39% | 17.4g |
| Φυτικές ίνες: | 5g |
| 50% FOS (Φρουτοολιγοσακχαρίτες) | |
| 50% GOS (Γαλακτοολιγοσακχαρίτες) | |
| Νάτριο: | 0.18g |
| Κάλιο: | 360mg |
| Φώσφορος: | 240mg |
| Ωσμωτικότητα*: | 416mOsm/l |
| Συσκευασία: | 200ml |
| Γεύση: | Βανίλια, Βερίκοκο |
| Ελεύθερο γλουτένης, λακτόζης. | |
| *Μικρές διαφορές ανά γεύση |
