Περιεκτικότητα ανά ημερήσια προτεινόμενη δόση:
| 15ml/30ml | % DRI* 15/30ml | |
| Vitamin C | 350mg/700mg | 438/875 |
| L-Taurine | 250mg/500mg | -/- |
| Magnesium | 125mg/250mg | 33/67 |
| Calcium | 100mg/200mg | 13/25 |
| Potassium | 100mg/200mg | 5/10 |
| Ribose | 48mg/96mg | -/- |
| Vitamin E | 45mg α-TE/90mg α-TE | 375/750 |
| Roseroot extract | 45mg/90mg | -/- |
| L-Carnitine | 40mg/80mg | -/- |
| Whey protein (from milk) | 30mg/60mg | -/- |
| Lipoic acid | 22,5mg/45mg | -/- |
| Bioflavonoids | 12,5mg/25mg | -/- |
| Choline | 12,5mg/25mg | -/- |
| Inositol | 12,5mg/25mg | -/- |
| Pantothenic acids (Vitamin B5) | 12,5mg/25mg | 209/417 |
| Mineralmix from vegetables | 5mg/10mg | -/- |
| Coenzyme Q10 | 5mg/10mg | -/- |
| Niacin (Vitamin B3) | 5mg NE/10mg NE | 31/63 |
| PABA | 5mg/10mg | -/- |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 5mg/10mg | 357/714 |
| Vitamin B6 | 5mg/10mg | 357/714 |
| Zinc | 5mg/10mg | 50/100 |
| Tiamine (Vitamin B1) | 4mg/8mg | 364/727 |
| Psyllium | 1,5mg/3mg | -/- |
| Alfalfa | 1mg/2mg | -/- |
| Manganese | 1mg/2mg | 50/100 |
| Vitamin A (beta carotene) | 375μg RE/750μg RE | 47/94 |
| Bohr | 0,25mg/0,5mg | -/- |
| Folic acid | 150μg/300μg | 75/150 |
| Iodine | 80μg/160μg | 53/107 |
| Biotin | 50μg/100μg | 100/200 |
| Chromium | 25μg/50μg | 63/125 |
| Selenium | 25μg/50μg | 45/91 |
| Vitamin B12 | 10μg/20μg | 400/800 |
| Vitamin D3 | 5μg/10μg | 100/200 |
*DRI = dayly reference intake.
- = Reference value is missing.
