Υψηλής ισχύος, ισορροπημένη φόρμουλα βιταμινών και μετάλλων.
Περιλαμβάνει όλες τις βασικές βιταμίνες και τα απαραίτητα μέταλλα και ιχνοστοιχεία (συμπεριλαμβανομένων του χρωμίου και του βορίου), πεπτικά ένζυμα (βεταΐνη), κιτρικά βιοφλαβονοειδή, σε μία βάση από φυσικές τροφές.
Πλούσια σε αντιοξειδοτικά.
Τα μέταλλα που περιέχει το προϊόν είναι χηλικής μορφής και παρασκευάζονται από τα εργαστήρια Albion σύμφωνα με αυστηρές προδιαγραφές.
Σε ταμπλέτες και φυτοκάψουλες.
Λαμβάνετε 1-2 φυτοκάψουλες/ 1 ταμπλέτα ημερησίως κατά προτίμηση με τα γεύματα.
Κατάλληλο για vegans.
Supplement Facts
Serving Size: 2 Vegetable Capsules
| Amount Per Serving | % DV | |
|---|---|---|
| Vitamin A (as natural beta-carotene) | 7,500 IU | 150% |
| Vitamin C (as niacinamide ascorbate, L-ascorbic acid) | 250 mg | 417% |
| Vitamin D (as ergocalciferol) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 150 IU | 500% |
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 75 mg | 5000% |
| Riboflavin | 75 mg | 4412% |
| Niacin (as niacinamide ascorbate) | 75 mg | 375% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 75 mg | 3750% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as cobalamin) | 75 mcg | 1250% |
| Biotin | 75 mcg | 25% |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 75 mg | 750% |
| Calcium (as calcium carbonate, glycinate amino acid chelate†) | 20 mg | 2% |
| Iron (as iron bisglycinate chelate††) | 1.3 mg | 7% |
| Iodine (from kelp) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as glycinate amino acid chelate†, magnesium oxide) | 10 mg | 3% |
| Zinc (as glycinate amino acid chelate†, zinc oxide) | 10 mg | 67% |
| Selenium (as L-selenomethionine) | 25 mcg | 36% |
| Copper (as glycinate amino acid chelate†) | 1 mg | 50% |
| Manganese (as glycinate amino acid chelate†) | 1 mg | 50% |
| Chromium (as chromium nicotinate amino acid chelate†) | 25 mcg | 21% |
| Molybdenum (as glycinate amino acid chelate†) | 25 mcg | 33% |
| Potassium (as potassium amino acid complex) | 1.8 mg | <1% |
| Inositol | 75 mg | * |
| Choline (as choline bitartrate) | 31 mg | * |
| Rutin | 37.5 mg | * |
| Citrus Bioflavonoid Complex | 25 mg | * |
| Hesperidin | 8.5 mg | * |
| Betaine HCI | 25 mg | * |
| Boron (as boron amino acid complex) | 0.5 mg | * |
| Carotenoid Mix (alpha and beta-carotene, lutein, zeaxanthin, cryptoxanthin) | 86 mcg | * |
| Powdered Blend (Alfalfa [leaf and stem], Acerola Complex [fruit], Parsley [leaf and stem], Rose Hips [fruit], Watercress [leaf]) | 4 mg | * |
