Lamberts performance pea protein - 750 g:
natürliches Erbseneiweißpulver ohne Weizen-, Gluten-, Milchbestandteile, ohne Hühnereibestandteile, Soja und tierische Bestandteile
Verzehrempfehlung:
1 Portion = 20 g (=2 gehäufte Esslöffel) mit Fruchtsaft oder Milch mischen
Zutaten/Zusammensetzung:
Erbseneiweiß-Isolat
| Inhaltstoff | pro 100 g Pulver | pro 20 g Pulver |
| Brennwert | 1455 kJ/348 kcal | 291 kJ/70 kcal |
| Eiweiß | 83,6 g | 16,7 g |
| Kohlenhydrate | 2,7 g | 0,5 g |
| Fett | 1,3 g | 0,3 g |
| Aminosäuren | pro 100 g Pulver | pro 20 g Pulver |
| L-Alanin | 4,3 g | 0,86 g |
| L-Arginin* | 8,7 g | 1,74 g |
| L-Asparaginsäure | 11,5 g | 2,3 g |
| L-Cystin* | 1,0 g | 0,2 g |
| L-Glutaminsäure | 16,8 g | 3,36 g |
| L-Glycin | 4,1 g | 0,82 g |
| L-Histidin* | 2,5 g | 0,5 g |
| L-Isoleucin** | 4,5 g | 0,9 g |
| L-Leucin** | 8,4 g | 1,68 g |
| L-Lysin** | 7,2 g | 1,44 g |
| L-Methionin** | 1,1 g | 0,22 g |
| L-Phenylalanin** | 5,5 g | 1,1 g |
| L-Prolin | 4,5 g | 0,9 g |
| L-Serin | 5,3 g | 1,06 g |
| L-Threonin** | 3,9 g | 0,78 g |
| L-Tryptophan** | 1,0 g | 0,2 g |
| L-Tyrosin | 3,8 g | 0,76 g |
| L-Valin | 5,0 g | 1,0 g |
*essenzielle Aminosäuren
**semiessenzielle Aminosäuren
