Advanced formula addressed in menopausal and post-menopausal women.
Scientifically designed to supply nutrients that strengthen bones, support cardiovascular health and general help in the effective management of the symptoms of menopause.
Can reduce the oxidative stress
Directions for use:
As a food supplement for adults, three (3) tablets daily, preferably at mealtime, or as directed by a healthcare practitioner
| Three (3) tablets provide: | |
| Calcium (as calcium citrate) | 300 mg |
| Magnesium (as magnesium citrate) | 150 mg |
| Vitamin C (as Ester-C®, calcium ascorbate) | 400 mg |
| Vitamin E (400 IU, as d-alpha tocopheryl acid succinate) | 268 mg α-TE |
| Citrus Bioflavonoid Complex | 250 mg |
| Choline (as bitartrate) | 50 mg |
| Natural Source Beta-carotene (as prep.) | 6 mg |
| Pantothenic Acid (as D-pantothenate, calcium) | 80 mg |
| Zinc (as picolinate) | 15 mg |
| Thiamin (vitamin B1, as thiamine mononitrate) | 50 mg |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 50 mg** |
| Lutein (as marigold prep.) | 3 mg |
| Vitamin K2 (contains soy and milk) | 45 μg |
| (as menaquinone-7 | |
| Soy Bean Germ Powder† ([2%] isoflavones) | 60 mg |
| Inositol | 50 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 50 mg |
| Niacin (vitamin B3, as nicotinamide) | 50 mg NE |
| Biotin (as prep.) | 300 μg |
| Selenium (as L-selenomethionine) | 150 μg |
| Vegetable Glycerin | |
| Manganese (as gluconate) | 2 mg |
| Copper (as gluconate) | 1500 μg |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin prep.) | 500 μg |
| Molybdenum (as sodium molybdate) | 50 μg |
| Folate (as prep.) (pteroylmonoglutamic acid) | 400 μg |
| Vitamin D3 (1000 IU, as cholecalciferol) | 25 μg |
| Boron (as sodium borate, citric acid) | 100 μg |
| Chromium | 200 μg |
| (as Chromax®††, chromium picolinate) | |
| Iodine (as potassium iodide prep.) | 150 μg |
